A Copa Robinson Faria de Futebol também estabelecia um Ranking para as equipes participantes dos Torneios inícios e para a Competição. Todas as equipes que participaram da competição, nas nove edições foram pontuadas, de no mínimo de 05 (cinco) pontos, que é dado pela simples participação da equipe, até 100 (cem) que é para títuilos.
O Estrela do Mar de Passagem é o lider no Ranking. Isso, pois sempre figurou entre as quatro equipes que sempre chegavam entre os primeiros colocados nos torneios e na competição. Também venceu a competição em 2006.
ESTRELA DO MAR DE PASSAGEM - 210 PONTOS
VEJA O QUADRO DOS 40 PRIMEIROS NO RANKING: (ABAIXO OS CRITÉRIOS DA PONTUAÇÃO.
| Nº | EQUIPES OU SELEÇÕES | PTS | |
| 01 | ESTRELA DO MAR DE PASSAGEM | 210 | |
| 02 | SELEÇÃO DE PASSA E FICA | 170 | |
| 03 | PALMEIRAS DA UNA DE GOIANINHA | 150 | |
| 04 | VOLTA REDONDA DE LAGOA SALGADA | 135 | |
| 05 | BOCA JUNIORS DE LAGOA SALGADA | 115 | |
| 06 | NOVA ESPERANÇA DE VÁRZEA | 105 | |
| 07 | GREMIO DE LAG DO MATO M. ALEGRE | 80 | |
| 08 | ABC DE BREJINHO | 75 | |
| 09 | AMÉRICA DE SERRINHA | 70 | |
| 10 | POTYGUAR DE SANTO ANTONIO | 70 | |
| 11 | SÃO SEBASTIÃO DE NOVA CRUZ | 70 | |
| 12 | VASCO DE LAR COSME SÃO J. MIPIBU | 70 | |
| 13 | AMÉRICA DE SÃO JOSÉ DO MIPIBU | 65 | |
| 14 | ARSENAL DE SÃO JOSÉ DO MIPIBU | 60 | |
| 15 | FLAMENGO LAR COSME SÃO J. MIPIBU | 55 | |
| 16 | VILA NOVA DE PEDRO VELHO | 50 | |
| 17 | BOTAFO GO DE UMARI DE GOIANINHA | 45 | |
| 18 | SANTOS DE PIAU DE TIBAU DO SUL | 45 | |
| 19 | GUARANI DE BELA VISTA TIBAU DO SUL | 45 | |
| 20 | FLAMENGO DE VÁRZEA | 40 | |
| 21 | SANTA CRUZ LAJ GRANDE JUNDIÁ | 40 | |
| 22 | CRUZEIRO DE JUNDIÁ | 40 | |
| 23 | SANTA CRUZ DE REDENÇÃO ST ANTONIO | 35 | |
| 24 | CRUZADOR DE NIZIA FLORESTA | 30 | |
| 25 | CUITÉ DE PEDRO VELHO | 30 | |
| 26 | FLUMINENSE DE GRAVTÁ DE JUNDIÁ | 30 | |
| 27 | ALECRIM DE L. DO MATO MONTE ALEGRE | 30 | |
| 28 | SELEÇÃO DE LAG POÇO DE GOIANINHA | 30 | |
| 29 | SELEÇÃO DE AREZ | 30 | |
| 30 | BRASIL DE COBÉ DE VERA CRUZ | 30 | |
| 31 | POTYGUAR DO COMUM DE M. ALEGRE | 30 | |
| 32 | BAHIA DE BREJINHO | 25 | |
| 33 | SELEÇÃO DE CARNAUBA GEOR.AVELINO | 25 | |
| 34 | PALMEIRAS LAR ABDIAS SÃO J. MIPIBU | 25 | |
| 35 | ESPERANÇA DE NOVA CRUZ | 25 | |
| 36 | OLHO DÁGUA DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU | 25 | |
| 37 | VILA NOVA DE NIZIA FLORESTA | 25 | |
| 38 | PALMEIRAS DE NOVA CRUZ | 25 | |
| 39 | SANTOS DE ESPÍRITO SANTO | 25 | |
| 40 | BOTAFOGO DE 1ª LAGOA DE NOVA CRUZ | 20 | |
| CAMPEÃO DA COMPETIÇÃO | 50 PONTOS | ||
| VICE -CAMPEÃO | 30 PONTOS | ||
| TERCEIRA COLOCADA | 15 PONTOS | ||
| QUARTA COLOCADA | 10 PONTOS | ||
| CAMPEÃO DO TORNEIO INÍCIO | 40 PONTOS | ||
| VICE- CAMPEÃO | 20 PONTOS | ||
| TERCEIRO COLOCADO | 10 PONTOS | ||
| QUARTO COLOCADO | 05 PONTOS | ||
PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO, MAIS 05 PONTOS POR CADA ANO. A EQUIPE QUE VENCER O TORNEIO INÍCIO E A COMPETIÇÃO NO MESMO ANO, MAIS 100 PONTOS